Балансировочный станок Beissbarth MT 826 / MT 826 D / MT 826 DT
Технические характеристики Beissbarth MT 826
Модель | MT 826 | MT 826 D | MT 826 DT |
Арт. № | 1694201047 | 1694201048 | 1694201052 |
Ввод данных | ручной | 2D | 2D |
Двухпозиционный цифровой LED дисплей | ● | ● | - |
Монитор 19" TFT | - | - | ● |
Электронный калибр для установки диаметра диска и расстояния от станка до диска | - | ● | ● |
Электронный калибр для установки ширины диска | - | опция | опция |
Диаметр диска устанавливаемый электронным калибром | - | 10"-24" | 10"-24" |
Диаметр диска устанавливаемая клавишами | 8"-26,5" | 8"-26,5" | 6"-40" |
Ширина диска устанавливаемая электронным калибром | - | - | 1"-20" (опция) |
Ширина диска устанавливаемая клавишами | 1"-20" | 1"-20" | 1"-24" |
Максимальный диаметр колеса | 820 мм | 820 мм | 820 мм |
Максимальная ширина колеса | 420 мм | 420 мм | 420 мм |
Максимальный вес колеса | 65 кг | 65 кг | 65 кг |
Среднее время измерительного цикла | 10 сек | 10 сек | 10 сек |
Оптимизация взаимного положения колесного диска и шины для минимизации дисбаланса | ● | ● | ● |
Скрытая установка клеящихся грузов за спицами | ● | ● | ● |
Педаль для фиксации вала во время установки груза | ● | ● | ● |
Электронный измерительный калибр Easyfit® | - | ● | ● |
Набор из 3-х центрирующих конусов Ø42 – 111,5 мм | ● | ● | ● |
Клещи для установки грузов | ● | ● | ● |
Измерительный циркуль | ● | ● | ● |
Скорость вращения вала | 208 об/мин | 208 об/мин | 208 об/мин |
Точность измерения | 1 г | 1 г | 1 г |
Уровень акустической мощности | <75,0 дБ | <75,0 дБ | <75,0 дБ |
Электропитание | 1х230В, 50 Гц | 1х230В, 50 Гц | 1х230В, 50 Гц |
Габариты, ВхГхШ | 1280x1270x1100 мм | 1280x1270x1100 мм | 1370x1270x1100 мм |
Масса | 78 кг | 78 кг | 97 кг |
Beissbarth MT 826 / 826 D
Профессиональный стенд для балансировки колес с великолепным соотношением цена/качество.
- Электронный калибр для автоматического определения ширины диска и расстояния до диска (только для модели МТ 825 D).
- Автоматическая измерительная процедура с отображением данных на двойном светодиодном дисплее со светодиодными стрелками.
- 11 программ балансировки для колес легковых автомобилей, легких грузовиков и мотоциклов.
- Простое крепление скрытых клеящихся грузов, благодаря визуальному и звуковому руководству, при помощи электронного калибра Easyfit®
(только для модели МТ 826 D).
- Функция разделения веса, для скрытой установки грузов за спицами.
- Программа минимизации дисбаланса колеса, компенсирует статический дисбаланс шины дисбалансом колесного диска.
- Педаль тормоза для фиксации вала при зажиме колеса и установке балансировочного груза.
Beissbarth MT 826 DT
- Благодаря новой, чрезвычайно гибкой и компактной конструкции, этот стенд для балансировки автомобильных колес, подходит для работы в условиях ограниченного пространства, со всеми типами легковых автомобилей, мотоциклами и легкими грузовиками.
- Балансировочный станок ориентирован на мастерские с маленьким и средним количеством заказов.
- Простое управление станком благодаря новой панели управления.
- 5-ти кнопочная клавиатура с приподнятыми клавишами, для улучшения работы и функциональности при выборе различных меню, доступна из любого положения.
- Эргономичные отсеки для грузов и инструмента с легким доступом.
|