Шиномонтажный стенд Beissbarth MS 530 S / MS 530 S IT / MS 530 S V1 WDK / MS 530 S IT V1 WDK
Технические характеристики Beissbarth MS 530 S
Модель | MS 530 S | MS 530 S IT | MS 530 S V1 WDK | MS 530 S IT V1 WDK |
Арт. № | 1694201113 | 1694201115 | 1694201118 | 1694201117 |
Откидная пневматическая колонна | ● | ● | ● | ● |
Пневматическая блокировка монтажной головки | ● | ● | ● | ● |
Диапазон зажима диска снаружи | 10"-22" | 10"-22" | 10"-22" | 10"-22" |
Диапазон зажима диска изнутри | 12"-25" | 12"-25" | 12"-25" | 12"-25" |
Ширина диска | 3"-11" | 3"-11" | 3"-11" | 3"-11" |
Максимальный диаметр колеса | 1000 мм | 1000 мм | 1000 мм | 1000 мм |
Рабочий диапазон отжимной лапы | 65-300 мм | 65-300 мм | 65-300 мм | 65-300 мм |
Усилие отжимного цилиндра | 11.500 Н | 11.500 Н | 11.500 Н | 11.500 Н |
Скорость вращения монтажного стола (две скорости) | 7/15 об/мин | 7/15 об/мин | 7/15 об/мин | 7/15 об/мин |
Переключение скорости вращения при помощи педали | ● | ● | ● | ● |
Пистолет для накачивания шин с манометром | ● | - | ● | - |
Интегрированный манометр для контроля накачки шин | - | ● | - | ● |
Устройство накачивания шин управляемое педалью | - | ● | - | ● |
IT - быстрая накачка шин через сопла зажимных кулачков | - | ● | - | ● |
Блок подготовки воздуха | ● | ● | ● | ● |
Защитные пластиковые накладки для зажимных кулачков | опция | опция | ● | ● |
Пластиковая защита для отжимной лопатки | опция | опция | ● | ● |
Пластиковая защита для монтажной головки | опция | опция | ● | ● |
Пластиковая защита для язычка монтажной головки | опция | опция | ● | ● |
Монтировка | ● | ● | ● | ● |
Кисточка | ● | ● | ● | ● |
Держатель ведра с пастой | ● | ● | ● | ● |
Роликовая платформа | опция | опция | опция | опция |
Конструкция G-Frame | ● | ● | ● | ● |
Сертификат WDK | - | - | ● | ● |
Tecnoroller NG - вспомогательное устройство | опция | опция | ● | ● |
Максимальное усилие прижатия - горизонтальный рычаг | опция | опция | 5500 Н | 5500 Н |
Максимальное усилие прижатия - ведомый рычаг | опция | опция | 2500 Н | 2500 Н |
Уровень акустической мощности | 70,0 дБ | 70,0 дБ | 70,0 дБ | 70,0 дБ |
Рабочее давление сжатого воздуха | 8-10 бар | 8-10 бар | 8-10 бар | 8-10 бар |
Электропитание | 3х400В, 50 Гц | 3х400В, 50 Гц | 3х400В, 50 Гц | 3х400В, 50 Гц |
Габариты, ВхГхШ | 1860x1660x1350 мм | 1860x1660x1350 мм | 1860x1660x1950 мм | 1860x1660x1950 мм |
Масса | 239 кг | 251 кг | 336 кг | 348 кг |
Новизна и удобство в эксплуатации
Поворотный стол, с двумя рабочими скоростями, легко управляется педалью. В версии 230В специальная автоматическая электронная система
обеспечивает высокий крутящий момент и плавный старт. Обновленный дизайн монтажного стола упрощает крепление колеса. Обновленные
протекторы зажимных кулачков позволяют выполнять внутренний захват стальных дисков без длительной процедуры подготовки. Интегрированнаясистема накачки шин управляется с помощью боковой педали и позволяет накачивать шины на 25% быстрее, чем аналогичные стенды.
Tecnoroller NG
Пневматическое вспомогательное устройство применяется при монтаже и демонтаже любого типа шин, легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта. Особенно рекомендуется использование Tecnoroller NG при работе с шинами системы UHP и RFT. Элементы управленияустройством расположены таким образом, что доступны из любого рабочего положения. Высокое расположение ведомого монтажного рычагаоблегчает работу с бортом покрышки.
|