Шиномонтажный стенд Beissbarth MS 500 S / MS 500 S IT / MS 500 S IT V1 WDK
Технические характеристики Beissbarth MS 500 S
Модель | MS 500 S | MS 500 S IT | MS 500 S IT V1 WDK |
Арт. № | 1694201122 | 1694201126 | 1694201125 |
Откидная пневматическая колонна | ● | ● | ● |
Пневматическая блокировка монтажной головки | ● | ● | ● |
Диапазон зажима диска снаружи | 10"-20" | 10"-20" | 10"-20" |
Диапазон зажима диска изнутри | 12"-23" | 12"-23" | 12"-23" |
Ширина диска | 3"-11" | 3"-11" | 3"-11" |
Максимальный диаметр колеса | 1000 мм | 1000 мм | 1000 мм |
Рабочий диапазон отжимной лапы | 65-300 мм | 65-300 мм | 65-300 мм |
Усилие отжимного цилиндра | 11.500 Н | 11.500 Н | 11.500 Н |
Скорость вращения монтажного стола (одна скорость) | 7,5 об/мин | 7,5 об/мин | 7,5 об/мин |
Переключение скорости вращения при помощи педали | - | - | - |
Пистолет для накачивания шин с манометром | ● | - | - |
Интегрированный манометр для контроля накачки шин | - | ● | ● |
Устройство накачивания шин управляемое педалью | - | ● | ● |
IT - быстрая накачка шин через сопла зажимных кулачков | - | ● | ● |
Блок подготовки воздуха | ● | ● | ● |
Защитные пластиковые накладки для зажимных кулачков | опция | опция | ● |
Пластиковая защита для отжимной лопатки | опция | опция | ● |
Пластиковая защита для монтажной головки | опция | опция | ● |
Пластиковая защита для язычка монтажной головки | опция | опция | ● |
Монтировка | ● | ● | ● |
Кисточка | ● | ● | ● |
Держатель ведра с пастой | ● | ● | ● |
Роликовая платформа | опция | опция | опция |
Конструкция G-Frame | ● | ● | ● |
Сертификат WDK | - | - | ● |
Tecnoroller NG - вспомогательное устройство | опция | опция | ● |
Максимальное усилие прижатия - горизонтальный рычаг | опция | опция | 5500 Н |
Максимальное усилие прижатия - ведомый рычаг | опция | опция | 2500 Н |
Уровень акустической мощности | 70,0 дБ | 70,0 дБ | 70,0 дБ |
Рабочее давление сжатого воздуха | 8-10 бар | 8-10 бар | 8-10 бар |
Электропитание | 3х400В, 50 Гц | 3х400В, 50 Гц | 3х400В, 50 Гц |
Габариты, ВхГхШ | 1860x1660x1200 мм | 1860x1660x1200 мм | 1860x1660x1800 мм |
Масса | 238 кг | 250 кг | 347 кг |
Иновационная конструкция G-Frame
Концепция новых шиномонтажных станков заключается в уникальной конструкции несущей рамы. Использование технологии G-Frame позволяет
увеличить жесткость конструкции стенда, уменьшить внутреннее напряжение в элементах рамы и деформацию рабочих органов под нагрузкой.
Позволяет предотвратить повреждение покрышки и колесного диска.
Технология быстрой накачки шин "IT"
Накачка шин и выброс воздуха контролируется при помощи педали. Вспомогательная система для накачки шин через зажимные кулачки, которыеблагодаря новому дизайну, обеспечивают большую мощность нагнетания воздуха.Система накачки шин управляется при помощи педали, расположенной сбоку стенда и обеспечивает на 25% большую скорость, в сравнении с аналогами.
Быстрое и удобное управление
Новый «мировой стандарт» размещение педалей управления для предотвращения ошибочной активациии механизмов.
|