Тормозной стенд Beissbarth BD 5320 / BD 5425 / BD 7424 / BD 6320 / BD 6425 / BD 8424
Beissbarth BD 5320 / BD 5425 / BD 7424 / BD 6320 / BD 6425 / BD 8424 роликовый тормозной стенд для грузовых автомобилей подходит для тестирования легковых, грузовых автомобилей, микроавтобусов и автобусов.
Технические характеристики
Модель | BD 5320 | BD 5425 | BD 6320 | BD 6425 | BD 7424 | BD 8424 |
Две скорости тестирования | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Электромагнитная блокировка роликов при въезде и выезде со стенда | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Функция проверки полноприводных автомобилей 4х4 | - | ● | - | ● | ● | ● |
Система измерения веса оси, 8 датчиков | - | ● | - | ● | ● | ● |
Гидравлическое устройство имитации нагрузки | - | - | - | - | ● | ● |
Долговечное полимерно-корундовое покрытие | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Комплект поставки: | 1. Шкаф управления роликами |
Готов к подключению к ПК | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Размещение силовой/управляющей электроники и интерфейсов | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Размер шкафа 380x600x890 мм | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Комплект поставки: | 2. Разделенные роликовые блоки с оцинкованными частями |
Измеряемое тормозное усилие, кН | 0-30 | 0-30 | 0-40 | 0-40 | 0-30 | 0-40 |
Скорость тестирования, км/ч | 2,2 / 4,4 | 2,2 / 4,4 | 2,3 / 4,6 | 2,3 / 4,6 | 2,2 / 4,4 | 2,3 / 4,6 |
Ширина колеи, мин/макс, мм | 900-2900 | 900-2900 | 900-2900 | 900-2900 | 900-2900 | 900-2900 |
Межосевое расстояние роликов, мм | 400 | 400 | 438 | 438 | 398 | 438 |
Минимальный проверяемый диаметр колеса Ø, мм | 450 | 450 | 450 | 450 | 320 | 350 |
Максимальный проверяемый диаметр колеса Ø, мм | 1640 | 1640 | 1200 | 1200 | 1000 | 1200 |
Минимальный проверяемый размер диска | 10" | 10" | 13" | 13" | 10" | 13" |
Максимальный проверяемый диаметр диска | 32" | 32" | 40" | 40" | 32" | 40" |
Нагрузка на ось при тестировании макс., т | 13,0 | 13,0 | 16,0 | 16,0 | 13,0 | 16 |
Возвышение задних роликов относительно передних, мм | 35 | 35 | 50 | 50 | 32 | 50 |
Возвышение роликов относительно пола СТОА, мм | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 |
Длина роликов, мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Диаметр роликов Ø, мм | 205 | 205 | 280 | 280 | 205 | 280 |
Электропитание 3х400В, 50 Гц | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Электродвигатель, кВт | 2х6,5/8,5 | 2х6,5/8,5 | 2х10,0/12,5 | 2х10,0/12,5 | 2х6,5/8,5 | 2х10,0/12,5 |
Масса роликового блока прим., кг | 450 | 450 | 710 | 710 | 700 | 1030 |
Размер роликового блока, мм | 1325x680x590 | 1325x680x590 | 1300x1151x666 | 1300x1151x666 | 1300x1040x680 | 1350x1140x782 |
Аксессуары к стендам проверки тормозов для коммерческого транспорта Beissbarth
Внешний вид | Арт. № | Описание |
| 1691810741 | Программное обеспечение ICperform: оптимальное отображение всех измеренных значений, простое в использовании, более быстрое тестирование тормозов, функции печати и базы данных, сетевое подключение к другим тестовым устройствам в тест-линии |
| 1691810702 | Комплект ИК дистанционного управления, входит в комплект поставки мобильной стойки с ПК и аналогового табло, необходим если используется собственный ПК |
| 1691810704 | ИК пульт дистанционного управления |
| 1691810744 | Мобильная стойка закрытого типа, без ПК, большой рабочий стол, ящик для принтера, отсек для аксессуаров |
| 1691810745 | Мобильная стойка закрытого типа, с ПК, большой рабочий стол, ящик для принтера, отсек для аксессуаров, ПК, монитор 27", клавиатура, принтер, мышь, ИК-приемник + пульт ДУ |
| 1691810746 | Аналоговое табло с поворотным кронштейном, большой круглый индикатор тормозного усилия (левый и правый): внутренний 0-8 кН для ЛА, наружный 0-40 кН для ГА, светодиодный дисплей для оценки результатов торможения, 6-ти сегментный LCD дисплей для отображения измеренных значений и текстовой информации: веса оси, давления воздуха в тормозной системе Pm/Px, текущей программы тестирования, эффективности тормозов в процентах, овальности, ИК-приемник для пульта ДУ |
| 1691810748 | Алюминиевая колонна для аналогового табло, RAL 5015 |
| 1691841007 | Тестер бокового увода: устанавливается только вместе с BD 5xxx, 6xxx, 7xxx, 8xxx, нагрузка при тестировании макс. 8,0 т диапазон измерения ±20 мм/м, скорость тестирования макс. 15 км/ч, размер 995x800x36 мм |
| 1691842001 | Монтажная рамка для MSS 8400 |
| 1691810734 | Датчик измерения усилия давления на педаль, кабельная версия, передача данных кабель, диапазон измерения 0-100 кг, соединительный кабель 15 м |
|